Clasificación de la categoría "Junior-Promesas F"
| Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | LAURA CAMBRONERO LACASA | 00:39:31 | RUNNERSWORLD, C.D. | NO |
| 2 | 1635 | ANU RAYAMAJHI | 00:41:34 | INDEPENDIENTE | SI |
| 3 | 1196 | ZAIRA MARTÍNEZ CHISBERT | 00:41:53 | INDEPENDIENTE | NO |
| 4 | 1420 | CRISTINA NAVIO | 00:45:56 | INDEPENDIENTE | NO |
| 5 | 925 | LIDIA HERNÁNDEZ IZQUIERDO | 00:49:09 | INDEPENDIENTE | NO |
| 6 | 491 | SONIA DIAZ GOMEZ | 00:50:05 | INDEPENDIENTE | NO |
| 7 | 1148 | PAULA MARI FERRI | 00:51:51 | INDEPENDIENTE | SI |
| 8 | 207 | LAURA BLASCO VELASCO | 00:53:57 | INDEPENDIENTE | NO |
| 9 | 510 | IRENE DOMINGUEZ NARCISO | 00:59:28 | INDEPENDIENTE | SI |
| 10 | 556 | CRISTINA ESTEBAN MARTINEZ | 01:01:20 | INDEPENDIENTE | SI |
| 11 | 948 | MARIA HOYOS JURADO | 01:02:58 | INDEPENDIENTE | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

